Sabtu, 21 Juli 2012
Selasa, 19 Juni 2012
WAKAF PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAR EL IMAN 01 - 19 JUNI 2012
TANGGAL | KETERANGAN | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
622,439,114.00 | ||||||
11.06.2012 | Tresnowati | via BNI | 500,000.00 | 622,939,114.00 | ||
15.06.2012 | Abdullsh | via BNI | 60,000.00 | 622,999,114.00 |
Senin, 04 Juni 2012
WAKAF PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAR EL IMAN 22 - 31 MAI 2012
TANGGAL | KETERANGAN | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
28.05.2012 | ibu Cesnawati | Jakarta | via BNI | 300,000,000.00 | 635,857,094.00 | |
28.05.2012 | Abdullah | Palembang | via BNI | 1,000,000.00 | 636,857,094.00 | |
28.05.2012 | Ibu Cesnawati/ masjid | Jakarta | via BNI | 100,000,000.00 | 736,857,094.00 | |
29.05.2012 | DP II Pembelian ke dua | via BNI | 115,000,000.00 | 621,857,094.00 | ||
30.05.2012 | Abdullah | tunai | 465,000.00 | 622,322,094.00 | ||
31.05.2012 | bagi hasil | via BNI | 171,276.00 | 622,493,370.00 | ||
31.05.2012 | adm bank | via BNI | 54,256.00 | 622,439,114.00 |
Sabtu, 26 Mei 2012
WAKAF PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAR EL IMAN 01 - 21 MAI 2012
TANGGAL | KETERANGAN | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
238,032,094.00 | ||||||
01.05.2012 | Abdullah | Bekasi | via BNI | 450,000.00 | 238,482,094.00 | |
04.05.2012 | Abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 239,482,094.00 | ||
07.05.2012 | Hari | Padang | no 001075 | 225,000.00 | 239,707,094.00 | |
07.05.2012 | Ibu Nurul | via BNI | 150,000.00 | 239,857,094.00 | ||
09.05.2012 | Abdullah | via BNI | 500,000.00 | 240,357,094.00 | ||
09.05.2012 | DP 1 Pembelian ke dua | via BNI | 5,000,000.00 | 235,357,094.00 | ||
16.05.2012 | Ibu Cesdnawati | Jakarta | via BNI | 100,000,000.00 | 335,357,094.00 | |
21.05.2012 | Windy | via BNI | 500,000.00 | 335,857,094.00 | ||
335,857,094.00 |
Sabtu, 19 Mei 2012
WAKAF PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAR EL IMAN 01 - 16 MAI 2012
TANGGAL | KETERANGAN | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
238,032,094.00 | ||||||
01.05.2012 | Abdullah | Bekasi | via BNI | 450,000.00 | 238,482,094.00 | |
04.05.2012 | Abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 239,482,094.00 | ||
07.05.2012 | Hari | Padang | no 001075 | 225,000.00 | 239,707,094.00 | |
07.05.2012 | Ibu Nurul | via BNI | 150,000.00 | 239,857,094.00 | ||
09.05.2012 | Abdullah | via BNI | 500,000.00 | 240,357,094.00 | ||
09.05.2012 | DP 1 Pembelian ke dua | via BNI | 5,000,000.00 | 235,357,094.00 | ||
16.05.2012 | Ibu Cesdnawati | Jakarta | via BNI | 100,000,000.00 | 335,357,094.00 |
Kamis, 10 Mei 2012
WAKAF PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAR EL IMAN BULAN APRIL 2012
TANGGAL | KETERANGAN | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
230,977,313.00 | ||||||
10.04.2012 | ibu zerni rahimahullah | Tunai | 1,000,000.00 | 231,977,313.00 | ||
170.04.2012 | Ibu Dewi A | Tunai | 500,000.00 | 232,477,313.00 | ||
26.04.2012 | empi suryatini | Tunai | 250,000.00 | 232,727,313.00 | ||
26.04.2012 | abdullah | via BNI | 20,000.00 | 232,747,313.00 | ||
27.04.2012 | hamba allah jakarta | Padang | Tunai | 5,000,000.00 | 237,747,313.00 | |
30.04.2012 | In. Rahmad Bin Lukman | Padang | via BNI | 230,000.00 | 237,977,313.00 | |
30.04.2012 | adm bank | via BNI | 38,696.00 | 237,938,617.00 | ||
30.04.2012 | bagi hasil | via BNI | 93,477.00 | 238,032,094.00 |
Sabtu, 31 Maret 2012
WAKAF PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAR EL IMAN BULAN MARET 2012
TANGGAL | KETERANGAN | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
224,857,313.00 | ||||||
05.03.2012 | Ibu Dewi A | via BNI | 1,000,000.00 | 225,857,313.00 | ||
14.03.2012 | Abdullah | via BNI | 20,000.00 | 225,877,313.00 | ||
19.03.2012 | Ibu Zakenar | Padang | Tunai | 5,000,000.00 | 230,877,313.00 | |
20.03.2012 | Abdullah | via BNI | 100,000.00 | 230,977,313.00 | ||
230,977,313.00 |
Rabu, 29 Februari 2012
WAKAF PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAR EL IMAN BULAN FEBRUARI 2012
TANGGAL | KETERANGAN | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
190,007,313.00 | ||||||
12.02.2012 | abdullah | Bni Syariah | 100,000.00 | 190,107,313.00 | ||
16.02.2012 | abdullah | Bni Syariah | 250,000.00 | 190,357,313.00 | ||
20.02.2012 | Santi Dewi Iriani | Bni Syariah | 15,000,000.00 | 205,357,313.00 | ||
20.02.2012 | abdullah | Bni Syariah | 1,500,000.00 | 206,857,313.00 | ||
23.02.2012 | Devi Rizaldi dan Mira Yuliadi | Bni Syariah | 1,000,000.00 | 207,857,313.00 | ||
27.02.2012 | Umar | bekasi | Bni Syariah | 5,000,000.00 | 212,857,313.00 | |
28.02.2012 | Firdaus | Bni Syariah | 10,000,000.00 | 222,857,313.00 | ||
28.02.2012 | ibu Zarni | Tunai | 1,000,000.00 | 223,857,313.00 | ||
28.02.2012 | arifin toyota | Tunai | 1,000,000.00 | 224,857,313.00 |
Langganan:
Postingan (Atom)