| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 212.261.450 | ||||
| rahmen | padang | no 0311 | Rp 225.000 | Rp 212.486.450 |
| hamba allah | padang | no 0316 | Rp 225.000 | Rp 212.711.450 |
| putri | painan | kas | Rp 50.000 | Rp 212.761.450 |
| Rp 212.761.450 |
Minggu, 03 Oktober 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 3 OKTOBER 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 1 OKTOBER 2010
| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 211.586.450 | ||||
| hamba allah | bekasi | no 1451 | Rp 225.000 | Rp 211.811.450 |
| hamba allah | bekasi | no 1452 | Rp 225.000 | Rp 212.036.450 |
| hamba allah | bekasi | no 1453 | Rp 225.000 | Rp 212.261.450 |
| Rp 212.261.450 |
Langganan:
Postingan (Atom)