| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 01.01.2012 | 184,263,761.00 | |||||
| 10.01.2012 | pengembalian pinjaman PYK | Payakumbuh | tunai | 5,000,000.00 | 189,263,761.00 | |
| 09.01.2012 | toko an-nabawi | Padang | tunai | 200,000.00 | 189,463,761.00 | |
| 16.01.2012 | uni rinda | Padang | tunai | 200,000.00 | 189,663,761.00 | |
| 27.01.2012 | abdullah | Padang | tunai | 225,000.00 | 189,888,761.00 | |
| 27.01.2012 | abdullah | Padang | tunai | 50,000.00 | 189,938,761.00 | |
Rabu, 01 Februari 2012
WAKAF PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAR EL IMAN BULAN JANUARI 2012
| Reaksi: |
Senin, 26 Desember 2011
Dana Masuk Posko Peduli Banjir Bandang Pesisir Selatan
| Tanggal | Nama Penyumbang | Alamat | Melalui | Debit | Kredit | Saldo |
| 05.11.2011 | dari buk dona | Padang | Tunai | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 06.11.2011 | Elis Setiawati | Jakarta | BNI Syariah | 500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 07.11.2011 | dari ibuk yoza | Padang | Tunai | 300,000.00 | 3,800,000.00 | |
| 06.11.2011 | dari ibuk siti | Padang | Tunai | 500,000.00 | 4,300,000.00 | |
| 04.11.2011 | Elis Setiawati | jakarta | BRI Syariah | 1,000,000.00 | 5,300,000.00 | |
| 15.11.2011 | ibu wardhiahyitno | Jakarta | BRI Syariah | 1,000,000.00 | 6,300,000.00 | |
| 22.11.2011 | Jane SP/B | Jakarta | BNI Syariah | 500,000.00 | 6,800,000.00 | |
| 25.11.2011 | Hendrik M | Jakarta | BRI Syariah | 5,000,000.00 | 11,800,000.00 | |
| 21.12.2011 | ibu dona | Padang | tunai | 400,000.00 | 12,200,000.00 | |
| 12,200,000.00 |
| Reaksi: |
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 01-24 DESEMBER 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 165,931,890.00 | ||||||
| 08.12.2011 | tarmidzi umar | tunai | 900,000.00 | 166,831,890.00 | ||
| abu abdurrahman bin gusmar | tunai | 1,500,000.00 | 168,331,890.00 | |||
| 09.12.2011 | kupon 2801-2850 | jakarta | via BNI | 11,250,000.00 | 179,581,890.00 | |
| 13.12.2011 | abdullah | via BNI | 15,000.00 | 179,596,890.00 | ||
| 21.12.2011 | ibu dewi A | via BNI | 2,500,000.00 | 182,096,890.00 | ||
| 21.12.2011 | abdullah | via BNI | 300,000.00 | 182,396,890.00 | ||
| 24.12.2011 | amiruddin | padang | tunai | 50,000.00 | 182,446,890.00 | |
| 182,446,890.00 |
| Reaksi: |
Jumat, 18 November 2011
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 01-15 NOVEMBER 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO | |
| 131,231,890.00 | |||||||
| 01.11.2011 | Ibu Wardiah | Bekasi | via BNI | 20,000,000.00 | 151,231,890.00 | ||
| 01.11.2011 | abdullah | bekasi | via BNI | 2,500,000.00 | 153,731,890.00 | ||
| 03.11.2011 | ibu habibah | depok | via BNI | 500,000.00 | 154,231,890.00 | ||
| 03.11.2011 | abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 155,231,890.00 | |||
| 04.11.2011 | muadzidin | jakarta | via BNI | 5,000,000.00 | 160,231,890.00 | ||
| 14.11.2011 | endang | bekasi | via BNI | 5,000,000.00 | 165,231,890.00 | ||
| 15.11.2011 | abdullah | btg | via BNI | 500,000.00 | 165,731,890.00 |
| Reaksi: |
Kamis, 17 November 2011
Dana Masuk Posko Peduli Banjir Bandang Pesisir Selatan
| Tanggal | Nama Penyumbang | Alamat | Melalui | Debit | Kredit | Saldo |
| 05.11.2011 | dari buk dona | Padang | Tunai | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 06.11.2011 | Erlis S | Jakarta | BNI Syariah | 500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 07.11.2011 | dari ibuk yoza | Padang | Tunai | 300,000.00 | 3,800,000.00 | |
| 06.11.2011 | dari ibuk siti | Padang | Tunai | 500,000.00 | 4,300,000.00 | |
| 04.11.2011 | Eli Setiawati | jakarta | BRI Syariah | 1,000,000.00 | 5,300,000.00 | |
| 15.11.2011 | ibu wardhiahyitno | Jakarta | BRI Syariah | 1,000,000.00 |
| Reaksi: |
Senin, 14 November 2011
Dana Masuk Posko Peduli Banjir Bandang Pesisir Selatan
| Tanggal | Nama Penyumbang | Alamat | Melalui | Debit | Kredit | Saldo |
| 05.11.2011 | dari buk dona | Padang | Tunai | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 06.11.2011 | Erlis S | Jakarta | BNI Syariah | 500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 07.11.2011 | dari ibuk yoza | Padang | Tunai | 300,000.00 | 3,800,000.00 | |
| 06.11.2011 | dari ibuk siti | Padang | Tunai | 500,000.00 | 4,300,000.00 | |
| 04.11.2011 | Eli Setiawati | jakarta | BRI Syariah | 1,000,000.00 | 5,300,000.00 |
| Reaksi: |
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 01-14 NOVEMBER 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 131,231,890.00 | ||||||
| 01.11.2011 | Ibu Wardiah | Bekasi | via BNI | 20,000,000.00 | 151,231,890.00 | |
| 01.11.2011 | abdullah | bekasi | via BNI | 2,500,000.00 | 153,731,890.00 | |
| 03.11.2011 | ibu habibah | depok | via BNI | 500,000.00 | 154,231,890.00 | |
| 03.11.2011 | abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 155,231,890.00 | ||
| 04.11.2011 | muadzidin | jakarta | via BNI | 5,000,000.00 | 160,231,890.00 | |
| 14.11.2011 | endang | bekasi | via BNI | 5,000,000.00 | 165,231,890.00 |
| Reaksi: |
Selasa, 08 November 2011
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 01-04 NOVEMBER 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 131,231,890.00 | ||||||
| 01.11.2011 | Ibu Wardiah | Bekasi | via BNI | 20,000,000.00 | 151,231,890.00 | |
| 01.11.2011 | abdullah | bekasi | via BNI | 2,500,000.00 | 153,731,890.00 | |
| 03.11.2011 | ibu habibah | depok | via BNI | 500,000.00 | 154,231,890.00 | |
| 03.11.2011 | abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 155,231,890.00 | ||
| 04.11.2011 | muadzidin | jakarta | via BNI | 5,000,000.00 | 160,231,890.00 |
| Reaksi: |
Jumat, 04 November 2011
Posko Peduli Banjir Bandang Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Musibah kembali melanda Sumatera Barat, tepatnya Kabupaten Pesisir
Selatan. Pesisir Selatan merupakan Kabupaten yang memanjang dari Perbatasan
Kota Padang Sampai berbatasan dengan Propinsi Bengkulu. Banjir 03
November 2011 dini hari yang melanda hampir setengah kecamatan dari
12 kecamatan. Enam kecamatan yakni Ranah
Pasisir, Lengayan, Sutra, Lenggo Sari Baganti, Pancung Soal, serta Batang
Kapas. Dari Enam Kecamatan tersebut, empat kecamatan terparah akibat
banjir yakni di Batang Kapas, Sutra, Lengayan, serta Ranah Pasisir.
Maka dari itu kami menghimbau saudara muslim
dimanapun berada, marilah kita bahu-membahu membantu saudara kita yang sedang
membutuhkan uluran tangan kita. Apalagi dalam momen hari Qurban ini, di
hari yang muliah ini. Mari kita kurbankan harta kita di jalan Allah untuk
meringankan beban mereka. apalagi sebentar lagi akan memasuki hari raya Idul
Adha, diantara mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Bantuan yang
mereka butuhkan sekarang adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
|
Bahan makanan
Pakaian
Air Mineral
Perlengkapan Sholat
Jilbab untuk wanita
Pakaian anak-anak
Selimut
Tenda pengunsian
Obat-obatan
Tikar Sholat Masjid
Dll
|
Untuk memwujudkan itu semua kami mengajak kaum muslimin untuk
menyalurkan bantuan melalui Posko Peduli Dar el Iman Padang. Bantuan dapat
dikirimkan ke alamat kami di:
Jl. Sawahan Dalam V No 3 Padang
|
||
Rekening Bank
|
BRI Syariah Padang
|
100-469-69-52
a.n Dafrizal
|
BNI Syariah Padang
|
111-222-54-22
a.n Yayasan Dar el
Iman
| |
Untuk Info Hubungi Dafrizal 085274898702, Zul Asri Rusli 085272961717
Gambar Banjir Pesisir Selatan
![]() |
| Masjid Yang Terendam |
![]() |
| Rumah-rumah masyarakat yang hancur |
![]() |
| Panti Asuhan Menunggu uluran tangan |
![]() |
| Evakuasi korban jiwa |
![]() |
| Hantaman Gelombang Pasang |
![]() |
| Masjid Terendam |
Sumber: Gambar dari http://www.facebook.com/groups/ikpssumut/
| Reaksi: |
Langgan:
Entri (Atom)



















