| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| Rp273,414,495 | ||||||
| 02.04.2011 | Bpk. Harry f | via BNI | Rp 500,000 | Rp273,914,495 | ||
| 02.04.2011 | Ari sijunjung | sijunjung | tunai | Rp 230,000 | Rp274,144,495 | |
| 04.04.2011 | Maison | jatimulya, bekasi | no 1544 | Rp 225,000 | Rp274,369,495 | |
| 04.04.2011 | Jilan P | jatimulya, bekasi | no 1545 | Rp 225,000 | Rp274,594,495 | |
| 04.04.2011 | abdullah | via BNI | Rp 500,000 | Rp275,094,495 | ||
| 04.04.2011 | abdullah | pontianak | tunai | Rp 150,000 | Rp275,244,495 | |
| 08.04.2011 | adi prano | via BNI | Rp 500,000 | Rp275,744,495 | ||
| 10.04.2011 | abdullah | via BNI | Rp 200,000 | Rp275,944,495 | ||
| 10.04.2011 | abdullah | via BNI | Rp 500,000 | Rp276,444,495 | ||
| 10.04.2011 | abdullah | via BNI | Rp 500,000 | Rp276,944,495 | ||
| 11.04.2011 | wardiah | bekasi | via BNI | Rp10,000,000 | Rp286,944,495 | |
| 11.04.2011 | ali akbar | simp. IV Pasaman | no 2210 | Rp 225,000 | Rp287,169,495 | |
| 11.04.2011 | h.sarwin | simp.IV Pasaman | no 2211 | Rp 225,000 | Rp287,394,495 | |
| 11.04.2011 | h.basril | simp.IV Pasaman | no 2212 | Rp 225,000 | Rp287,619,495 | |
| 11.04.2011 | mulyadi | simp.IV Pasaman | no 2213 | Rp 225,000 | Rp287,844,495 | |
| 12.04.2011 | abdullah | via BNI | Rp 225,000 | Rp288,069,495 | ||
| 12.04.2011 | abdullah | via BNI | Rp 1,000,000 | Rp289,069,495 | ||
| 12.04.2011 | helmi farinah | via BNI | Rp 150,000 | Rp289,219,495 | ||
| 13.04.2011 | abdullah | via BNI | Rp 1,000,000 | Rp290,219,495 | ||
| 13.04.2011 | ibu muhifa | via BNI | Rp 300,000 | Rp290,519,495 | ||
| 13.04.2011 | bpk. Wahyudin | bekasi | tunai | Rp 225,000 | Rp290,744,495 | |
| 13.04.2011 | bpk. Juhaira | bekasi | tunai | Rp 225,000 | Rp290,969,495 | |
| 13.04.2011 | bpk. Asep suparlan | bekasi | tunai | Rp 225,000 | Rp291,194,495 | |
| 13.04.2011 | abu hafshah | bekasi | tunai | Rp 225,000 | Rp291,419,495 | |
| 13.04.2011 | abdullah | bekasi | tunai | Rp 1,500,000 | Rp292,919,495 | |
| Rp292,919,495 |
Rabu, 13 April 2011
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTRE 01-13 APRIL 2011
Langganan:
Postingan (Atom)