| Tanggal | Nama Penyumbang | Alamat | Melalui | Debit | Kredit | Saldo |
| 05.11.2011 | dari buk dona | Padang | Tunai | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 06.11.2011 | Erlis S | Jakarta | BNI Syariah | 500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 07.11.2011 | dari ibuk yoza | Padang | Tunai | 300,000.00 | 3,800,000.00 | |
| 06.11.2011 | dari ibuk siti | Padang | Tunai | 500,000.00 | 4,300,000.00 | |
| 04.11.2011 | Eli Setiawati | jakarta | BRI Syariah | 1,000,000.00 | 5,300,000.00 |
Senin, 14 November 2011
Dana Masuk Posko Peduli Banjir Bandang Pesisir Selatan
Padang, Indonesia
Padang, Indonesia
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 01-14 NOVEMBER 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 131,231,890.00 | ||||||
| 01.11.2011 | Ibu Wardiah | Bekasi | via BNI | 20,000,000.00 | 151,231,890.00 | |
| 01.11.2011 | abdullah | bekasi | via BNI | 2,500,000.00 | 153,731,890.00 | |
| 03.11.2011 | ibu habibah | depok | via BNI | 500,000.00 | 154,231,890.00 | |
| 03.11.2011 | abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 155,231,890.00 | ||
| 04.11.2011 | muadzidin | jakarta | via BNI | 5,000,000.00 | 160,231,890.00 | |
| 14.11.2011 | endang | bekasi | via BNI | 5,000,000.00 | 165,231,890.00 |
Langganan:
Postingan (Atom)
