TANGGAL | NAMA PENYUMBANG | ALAMAT | REKENING | DEBIT | SALDO |
Rp 137,706,005 | |||||
27/12/2010 | ikwan payokumbuh | payokumbuh | tunai | Rp 500,000 | Rp 138,206,005 |
27/12/2010 | jama'ah masjid annur | solok | tunai | Rp 304,000 | Rp 138,510,005 |
27/12/2010 | jama'ah masjid syukur | solok | tunai | Rp 546,000 | Rp 139,056,005 |
27/12/2010 | ir. Bahrun rusdi | padang | tunai | Rp 4,000,000 | Rp 143,056,005 |
Rp 143,056,005 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar