21/12/2010 | jon sutan bagindo | kuranji, padang | no 1401 | Rp 225,000 | Rp287,904,450 |
21/12/2010 | malano basah | pondok gede | no 1402 | Rp 225,000 | Rp288,129,450 |
21/12/2010 | sutarman | pt. inkode, indonesia | no 1403 | Rp 225,000 | Rp288,354,450 |
21/12/2010 | abdullah | kuranji, padang | no 1404 | Rp 225,000 | Rp288,579,450 |
21/12/2010 | juneri | kuranji, padang | no 1405 | Rp 225,000 | Rp288,804,450 |
21/12/2010 | aminah | kuranji, padang | no 1406 | Rp 225,000 | Rp289,029,450 |
21/12/2010 | tinur | kuranji, padang | no 1407 | Rp 225,000 | Rp289,254,450 |
21/12/2010 | tarimi | kuranji, padang | no 1408 | Rp 225,000 | Rp289,479,450 |
21/12/2010 | enjang wihada rahimahullah | stmik mikar bks | no 1651 | Rp 225,000 | Rp289,704,450 |
21/12/2010 | hedi yustaja | stmik mikar bks | no 1652 | Rp 225,000 | Rp289,929,450 |
21/12/2010 | abdullah | kuranji, padang | tunai | Rp2,200,000 | Rp292,129,450 |
21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2051 | Rp 225,000 | Rp292,354,450 |
21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2052 | Rp 225,000 | Rp292,579,450 |
21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2053 | Rp 225,000 | Rp292,804,450 |
21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2054 | Rp 225,000 | Rp293,029,450 |
21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2055 | Rp 225,000 | Rp293,254,450 |
21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2056 | Rp 225,000 | Rp293,479,450 |
21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2057 | Rp 225,001 | Rp293,704,451 |
21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2058 | Rp 225,002 | Rp293,929,453 |
21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2059 | Rp 225,003 | Rp294,154,456 |
21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2060 | Rp 225,004 | Rp294,379,460 |
21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2061 | Rp 225,005 | Rp294,604,465 |
21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2062 | Rp 225,006 | Rp294,829,471 |
21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2063 | Rp 225,007 | Rp295,054,478 |
21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2064 | Rp 225,008 | Rp295,279,486 |
21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2065 | Rp 225,009 | Rp295,504,495 |
Rp295,504,495 |
Sabtu, 25 Desember 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTRE 15-21 DESEMBER 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar