TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
Rp296,004,495 | |||||
01.01.2011 | abdullah | padang | tunai | Rp 250,000 | Rp296,254,495 |
01.01.2011 | ardi arif | padang | tunai | Rp 225,000 | Rp296,479,495 |
05.01.2011 | abdullah | jakarta | via BNI | Rp 1,000,000 | Rp297,479,495 |
05.01.2011 | bapak don | jakarta | via BNI | Rp 100,000 | Rp297,579,495 |
11.01.2011 | bapak har | padang | via BNI | Rp 500,000 | Rp298,079,495 |
11.01.2011 | supriadi | jambi | no 0121 | Rp 225,000 | Rp298,304,495 |
11.01.2011 | pitomo | jambi | no 0122 | Rp 225,000 | Rp298,529,495 |
11.01.2011 | sukisno | jambi | tunai | Rp 225,000 | Rp298,754,495 |
11.01.2011 | sukisno | jambi | tunai | Rp 225,000 | Rp298,979,495 |
11.01.2011 | margini | jambi | tunai | Rp 225,000 | Rp299,204,495 |
21.01.2011 | helmi farida | via BNI | Rp 150,000 | Rp299,354,495 | |
24.01.2011 | syahril | via BNI | Rp1,000,000 | Rp300,354,495 | |
26.01.2011 | ikhwan solok | solok | via BNI | Rp2,200,000 | Rp302,554,495 |
31.01.2011 | harry f | padang | via BNI | Rp 500,000 | Rp303,054,495 |
Rp303,054,495 |
Rabu, 12 Januari 2011
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTRE 01-31 JANUARI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar