TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
Rp303,054,495 | |||||
01.02.2011 | gustin | padang | tunai | Rp 225,000 | Rp303,279,495 |
01.02.2011 | taufik zulfahmi | padang | tunai | Rp 100,000 | Rp303,379,495 |
01.02.2011 | ummu eldora | padang | tunai | Rp 1,000,000 | Rp304,379,495 |
04.02.2011 | hamba Allah | jakarta | via BNI | Rp 25,000,000 | Rp329,379,495 |
08.02.2011 | da wen | padang | tunai | Rp 225,000 | Rp329,604,495 |
08.02.2011 | halimah tsusya'diyah | padang | tunai | Rp 250,000 | Rp329,854,495 |
08.02.2011 | nurhayati | padang | tunai | Rp 50,000 | Rp329,904,495 |
Rp329,904,495 |
Selasa, 08 Februari 2011
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTRE 01-08 FEBRUARI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar