TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
Rp303,054,495 | ||||||
01.02.2011 | gustin | padang | tunai | Rp 225,000 | Rp303,279,495 | |
01.02.2011 | taufik zulfahmi | padang | tunai | Rp 100,000 | Rp303,379,495 | |
01.02.2011 | ummu eldora | padang | tunai | Rp 1,000,000 | Rp304,379,495 | |
04.02.2011 | hamba Allah | jakarta | via BNI | Rp 25,000,000 | Rp329,379,495 | |
08.02.2011 | da wen | padang | tunai | Rp 225,000 | Rp329,604,495 | |
08.02.2011 | halimah tsusya'diyah | padang | tunai | Rp 250,000 | Rp329,854,495 | |
08.02.2011 | nurhayati | padang | tunai | Rp 50,000 | Rp329,904,495 | |
09.02.2011 | h. nurhan nawawi | padang | no 0380 | Rp 225,000 | Rp330,129,495 | |
14.02.2011 | toko an-nawawy | padang | tunai | Rp 200,000 | Rp330,329,495 | |
14.02.2011 | sumarni | padang | tunai | Rp 300,000 | Rp330,629,495 | |
15.02.2011 | zulman | padang | no 0383 | Rp 225,000 | Rp330,854,495 | |
15.02.2011 | abdullah | payakumbuh | no 0384 | Rp 225,000 | Rp331,079,495 | |
15.02.2011 | abdullah | tunai | Rp 240,000 | Rp331,319,495 | ||
16.02.2011 | abdullah | padang | tunai | Rp 20,000 | Rp331,339,495 | |
16.02.2011 | abdullah | Rp 225,000 | Rp331,564,495 | |||
16.02.2011 | yufrinal rahimahullah | tabing, pdg | no 0815 | Rp 225,000 | Rp331,789,495 | |
17.02.2011 | pembayrn 40 % tanah | padang | cek | Rp230,000,000 | Rp101,789,495 | |
17.02.2011 | helmi farida | via BNI | Rp 150,000 | Rp101,939,495 | ||
18.02.2011 | abdullah | via BNI | Rp 2,200,000 | Rp104,139,495 | ||
21.02.2011 | misna | payakumbuh | via BNI | Rp 225,000 | Rp104,364,495 | |
21.02.2011 | ismail | aceh | via BNI | Rp 1,125,000 | Rp105,489,495 | |
21.02.2011 | abdullah | jakarta | via BNI | Rp30,000,000 | Rp135,489,495 | |
21.02.2011 | abdullah | via BNI | Rp 1,000,000 | Rp136,489,495 | ||
22.02.2011 | arif gustiawan | padang | no 0321 | Rp 225,000 | Rp136,714,495 | |
23.02.2011 | bpk syahril | via BNI | Rp 1,000,000 | Rp137,714,495 | ||
28.02.2011 | abdullah | jakarta | via BNI | Rp50,000,000 | Rp187,714,495 |
Selasa, 15 Maret 2011
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTRE 01-28 FEBRUARI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar