![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9tNXEV4glVxde5jJWk6a3hqFPao-u0do6djw5qupM6CmQgmjKWx1O205k4x1SGyU2nHq9IYeUFLrR4dLx27p2PB7cXOcLEOKr2isH_pbpEb2WedjRmhmkoy_ZYstGegGwUPblG3VUghYf/s200/215488_1726178675714_1275834581_31745614_8035779_n.jpg) |
Rencana Pembangunan Tahap I |
TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| | | | | | Rp273,414,495 |
02.04.2011 | Bpk. Harry f | | via BNI | Rp 500,000 | | Rp273,914,495 |
02.04.2011 | Ari sijunjung | sijunjung | tunai | Rp 230,000 | | Rp274,144,495 |
04.04.2011 | Maison | jatimulya, bekasi | no 1544 | Rp 225,000 | | Rp274,369,495 |
04.04.2011 | Jilan P | jatimulya, bekasi | no 1545 | Rp 225,000 | | Rp274,594,495 |
04.04.2011 | abdullah | | via BNI | Rp 500,000 | | Rp275,094,495 |
04.04.2011 | abdullah | pontianak | tunai | Rp 150,000 | | Rp275,244,495 |
08.04.2011 | adi prano | | via BNI | Rp 500,000 | | Rp275,744,495 |
10.04.2011 | abdullah | | via BNI | Rp 200,000 | | Rp275,944,495 |
10.04.2011 | abdullah | | via BNI | Rp 500,000 | | Rp276,444,495 |
10.04.2011 | abdullah | | via BNI | Rp 500,000 | | Rp276,944,495 |
11.04.2011 | wardiah | bekasi | via BNI | Rp10,000,000 | | Rp286,944,495 |
11.04.2011 | ali akbar | simp. IV Pasaman | no 2210 | Rp 225,000 | | Rp287,169,495 |
11.04.2011 | h.sarwin | simp.IV Pasaman | no 2211 | Rp 225,000 | | Rp287,394,495 |
11.04.2011 | h.basril | simp.IV Pasaman | no 2212 | Rp 225,000 | | Rp287,619,495 |
11.04.2011 | mulyadi | simp.IV Pasaman | no 2213 | Rp 225,000 | | Rp287,844,495 |
12.04.2011 | abdullah | | via BNI | Rp 225,000 | | Rp288,069,495 |
12.04.2011 | abdullah | | via BNI | Rp 1,000,000 | | Rp289,069,495 |
12.04.2011 | helmi farinah | | via BNI | Rp 150,000 | | Rp 289,219,49 |
13.04.2011 | abdullah | | via BNI | Rp 1,000,000 | | Rp290,219,495 |
13.04.2011 | ibu muhifa | | via BNI | Rp 300,000 | | Rp290,519,495 |
13.04.2011 | bpk. Wahyudin | bekasi | tunai | Rp 225,000 | | Rp290,744,495 |
13.04.2011 | bpk. Juhaira | bekasi | tunai | Rp 225,000 | | Rp290,969,495 |
13.04.2011 | bpk. Asep suparlan | bekasi | tunai | Rp 225,000 | | Rp291,194,495 |
13.04.2011 | abu hafshah | bekasi | tunai | Rp 225,000 | | Rp291,419,495 |
13.04.2011 | abdullah | bekasi | tunai | Rp 1,500,000 | | Rp292,919,495 |
14.04.2011 | agina rianda | | tunai | Rp 1,000,000 | | Rp293,919,495 |
15.04.2011 | abdullah | | via BNI | Rp 300,000 | | Rp294,219,495 |
16.04.2011 | abdullah | | via BNI | Rp 200,000 |
| Rp294,419,495 |
16.04.2011 | abdullah | | via BNI | Rp 525,000 | | Rp294,944,495 |
17.04.2011 | herry rechnaidy | bekasi | tunai | Rp 1,125,000 | | Rp296,069,495 |
19.04.2011 | abdullah | | via BNI | Rp 2,000,000 | | Rp298,069,495 |
21.04.2011 | darman syarif | | via BNI | Rp 5,000,000 |
| Rp303,069,495 |
21.04.2011 | ibu zafar | | via BNI | Rp 500,000 | | Rp303,569,495 |
25.04.2011 | abdullah | bekasi | via BNI | Rp 225,000 | | Rp303,794,495 |
25.04.2011 | yunita, SE | jakarta | via BNI | Rp70,000,000 | | Rp373,794,495 |
25.04.2011 | ibu suryati | | via BNI | Rp 1,500,000 | | Rp375,294,495 |
| | | |
| | Rp375,294,495
|
Setelah bersyukur kepada Allah, kami mengucapkan Jazakumullahukhairan kepada seluruh kaum muslimin yang telah berkenan membantu proses pembebasan lahan Islamic Center Dar el Iman. Alhamdulillah donasi terus masuk ke rekening Yayasan. Kami selalu berdo'a kepada Allah, semoga Allah membalas setiap kebaikan yang telah kaum muslim kerjakan, amin. Seterusnya do'a kaum muslimin sangat kami harapkan, semoga pembangunan Islamic Center ini bisa diberikan kemudahan oleh Allah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar