TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
376.294.495,00 | ||||||
02.05.2011 | abdullah | via BNI | 200.000,00 | 376.494.495,00 | ||
02.05.2011 | dasril | via BNI | 9.225.000,00 | 385.719.495,00 | ||
03.05.2011 | ibu efi mel | via BNI | 3.000.000,00 | 388.719.495,00 | ||
04.05.2011 | abdullah | via BNI | 100.000,00 | 388.819.495,00 | ||
05.05.2011 | abd rahman Panko | bontang, kaltim | via BNI | 2.500.000,00 | 391.319.495,00 | |
05.05.2011 | pelunasan lahan | giro | 344.000.000,00 | 47.319.495,00 | ||
05.05.2011 | abdullah | via BNI | 15.000.000,00 | 62.319.495,00 | ||
09.05.2011 | m. mahfud/siti wasiah | via BNI | 10.000.000,00 | 72.319.495,00 | ||
16.05.2011 | abdullah | via BNI | 100.000,00 | 72.419.495,00 | ||
16.05.2011 | abdullah | via BNI | 1.000.000,00 | 73.419.495,00 | ||
18.05.2011 | helmi fari | via BNI | 150.000,00 | 73.569.495,00 | ||
19.05.2011 | pembayaran lahan | giro | 45.900.000,00 | 27.669.495,00 | ||
20.05.2011 | uni rinda | tunai | 225.000,00 | 27.894.495,00 | ||
20.05.2011 | ibu nurmaidar | tunai | 225.000,00 | 28.119.495,00 | ||
23.05.2011 | elvis | via BNI | 1.000.000,00 | 29.119.495,00 | ||
24.05.2011 | adi pranowo | via BNI | 10.000.000,00 | 39.119.495,00 | ||
25.05.2011 | abdullah | via BNI | 10.000.000,00 | 49.119.495,00 | ||
25.05.2011 | abdullah | via BNI | 15.000.000,00 | 64.119.495,00 | ||
27.05.2011 | nurbaiti idri | via BNI | 10.000.000,00 | 74.119.495,00 | ||
29.05.2011 | abdullah | via BNI | 200.000,00 | 74.319.495,00 | ||
31.05.2011 | abdullah | via BNI | 500.000,00 | 74.819.495,00 | ||
31.05.2011 | abdullah | via BNI | 200.000,00 | 75.019.495,00 | ||
31.05.2011 | abdullah | via BNI | 10.000.000,00 | 85.019.495,00 |
Jumat, 27 Mei 2011
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTER SAMPAI 31 MAI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar