TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
85.019.495,00 | ||||||
03.06.2011 | abdullah | via BNI | 5.000.000,00 | 90.019.495,00 | ||
08.06.2011 | Pak Sabri | Padang | tunai | 1.000.000,00 | 91.019.495,00 | |
09.06.2011 | helmi farida | via BNI | 150.000,00 | 91.169.495,00 | ||
10.06.2011 | darlaily ad rahimahullah | via BNI | 400.000,00 | 91.569.495,00 | ||
10.06.2011 | nurul fad | via BNI | 35.000,00 | 91.604.495,00 | ||
11.06.2011 | abdullah | via BNI | 10.000.000,00 | 101.604.495,00 | ||
14.06.2011 | Pak Dasril | Rawamangun | via BNI | 4.125.000,00 | 105.729.495,00 |
Rabu, 15 Juni 2011
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTER 03-14 JUNI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar