| TANGGAL | KETERANGAN | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 224,857,313.00 | ||||||
| 05.03.2012 | Ibu Dewi A | via BNI | 1,000,000.00 | 225,857,313.00 | ||
| 14.03.2012 | Abdullah | via BNI | 20,000.00 | 225,877,313.00 | ||
| 19.03.2012 | Ibu Zakenar | Padang | Tunai | 5,000,000.00 | 230,877,313.00 | |
| 20.03.2012 | Abdullah | via BNI | 100,000.00 | 230,977,313.00 | ||
| 230,977,313.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar