| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 25.404.900 | ||||
| dr. Masrul | padang | NO 0357 | Rp 225.000 | Rp 25.629.900 |
| dr. Masrul | padang | NO 0358 | Rp 225.000 | Rp 25.854.900 |
| hanny | padang | NO 0359 | Rp 225.000 | Rp 26.079.900 |
| hanny | padang | NO 0360 | Rp 225.000 | Rp 26.304.900 |
| syafni masrul | padang | NO 0361 | Rp 225.000 | Rp 26.529.900 |
| syafni masrul | padang | NO 0362 | Rp 225.000 | Rp 26.754.900 |
| syafni masrul | padang | NO 0363 | Rp 225.000 | Rp 26.979.900 |
| rayani | padang | NO 0364 | Rp 225.000 | Rp 27.204.900 |
| rayani | padang | NO 0365 | Rp 225.000 | Rp 27.429.900 |
| rayani | padang | NO 0366 | Rp 225.000 | Rp 27.654.900 |
| hj. Fadila | padang | NO 0367 | Rp 225.000 | Rp 27.879.900 |
| hj. Fadila | padang | NO 0368 | Rp 225.000 | Rp 28.104.900 |
| syafri | padang | NO 0369 | Rp 225.000 | Rp 28.329.900 |
| anita fatma | padang | NO 0370 | Rp 225.000 | Rp 28.554.900 |
| anita fatma | padang | NO 0371 | Rp 225.000 | Rp 28.779.900 |
| murdainur dt. Panduko | padang | NO 0372 | Rp 225.000 | Rp 29.004.900 |
| nafisah | padang | NO 0373 | Rp 225.000 | Rp 29.229.900 |
| zulhainal | padang | NO 0374 | Rp 225.000 | Rp 29.454.900 |
| iznartinoor | padang | NO 0375 | Rp 225.000 | Rp 29.679.900 |
| viki | padang | NO 0376 | Rp 225.000 | Rp 29.904.900 |
| firman | padang | kas | Rp 100.000 | Rp 30.004.900 |
| harry fajri zamzibar | padang | via BNI | Rp 1.000.000 | Rp 31.004.900 |
| hanif | madura | via BCA | Rp 100.000.000 | Rp 131.004.900 |
| ir. Bahrun rusdi | padang | via BNI | Rp 20.000.000 | Rp 151.004.900 |
| hari | padang | kas | Rp 100.000 | Rp 151.104.900 |
| h. Suarlis | jakarta | kas | Rp 10.000.000 | Rp 161.104.900 |
| Rp 161.104.900 |
Rabu, 08 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 7-8 SEPTEMBER 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar