| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 274,854,450 | |||||
| 01/12/2010 | abdullah | cb. Bekasi | via BNI Syariah | Rp 500,000 | Rp 275,354,450 |
| 04/12/2010 | bapak HAR | padang | via BNI Syariah | Rp 500,000 | Rp 275,854,450 |
| 08/12/2010 | abdurrahman al rakhis | padang | via BNI Syariah | Rp 7,500,000 | Rp 283,354,450 |
| 10-Dec-10 | syafrizon | payokumbuh | via BNI Syariah | Rp 900,000 | Rp 284,254,450 |
| 10-Dec-10 | helmi farida | via BNI Syariah | Rp 100,000 | Rp 284,354,450 | |
| 13-Dec-10 | firdaus | jakarta | via BNI Syariah | Rp 800,000 | Rp 285,154,450 |
| 15/12/2010 | us dan istri | padang | tunai | Rp 500,000 | Rp 285,654,450 |
| 15-Dec-10 | rinda | padang | tunai | Rp 225,000 | Rp 285,879,450 |
| 15/12/2010 | alamsyah | jambi | no 0113 | Rp 225,000 | Rp 286,104,450 |
| 15/12/2010 | imran rahimahullah | jambi | no 0114 | Rp 225,000 | Rp 286,329,450 |
| 15/12/2010 | kartini rahimahullah | jambi | no 0115 | Rp 225,000 | Rp 286,554,450 |
| 15/12/2010 | usman gumanti rahimahullah | jambi | no 0116 | Rp 225,000 | Rp 286,779,450 |
| 15-Dec-10 | abdullah | jambi | no 0117 | Rp 225,000 | Rp 287,004,450 |
| 15-Dec-10 | abdullah | jambi | no 0118 | Rp 225,000 | Rp 287,229,450 |
| 15-Dec-10 | abdullah | jambi | no 0119 | Rp 225,000 | Rp 287,454,450 |
| 15-Dec-10 | abdullah | jambi | no 0120 | Rp 225,000 | Rp 287,679,450 |
| Rp 287,679,450 |
Minggu, 19 Desember 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTRE 01-15 DESEMBER 2010
LAPORAN BANTUAN KEMANUSIAN UNTUK STUNAMI MENTAWAI 01-14 DESEMBER 2010
| TANGGAL | NAMA PENYUMBANG | ALAMAT | REKENING | DEBIT | SALDO |
| Rp 129,326,005 | |||||
| 03/12/2010 | jama'ah al-hidayah | cb. Tebet | via BNI Syariah | Rp 3,300,000 | Rp 132,626,005 |
| 08/12/2010 | abdullah | via BNI Syariah | Rp 40,000 | Rp 132,666,005 | |
| 09/12/2010 | cesnawati | jakarta | via BNI Syariah | Rp 1,000,000 | Rp 133,666,005 |
| 13/12/2010 | majlis takum A | via BNI Syariah | Rp 990,000 | Rp 134,656,005 | |
| Rp 134,656,005 |
Langganan:
Postingan (Atom)