| TANGGAL | NAMA PENYUMBANG | ALAMAT | REKENING | DEBIT | SALDO |
| Rp 129,326,005 | |||||
| 03/12/2010 | jama'ah al-hidayah | cb. Tebet | via BNI Syariah | Rp 3,300,000 | Rp 132,626,005 |
| 08/12/2010 | abdullah | via BNI Syariah | Rp 40,000 | Rp 132,666,005 | |
| 09/12/2010 | cesnawati | jakarta | via BNI Syariah | Rp 1,000,000 | Rp 133,666,005 |
| 13/12/2010 | majlis takum A | via BNI Syariah | Rp 990,000 | Rp 134,656,005 | |
| Rp 134,656,005 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar