| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp329,904,495 | |||||
| 09.02.2011 | h. nurhan nawawi | padang | no 0380 | Rp 225,000 | Rp330,129,495 |
| 14.02.2011 | toko an-nawawy | padang | tunai | Rp 200,000 | Rp330,329,495 |
| 14.02.2011 | sumarni | padang | tunai | Rp 300,000 | Rp330,629,495 |
| 15.02.2011 | zulman | padang | no 0383 | Rp 225,000 | Rp330,854,495 |
| 15.02.2011 | abdullah | payakumbuh | no 0384 | Rp 225,000 | Rp331,079,495 |
| 15.02.2011 | abdullah | tunai | Rp 240,000 | Rp331,319,495 | |
| 16.02.2011 | abdullah | padang | tunai | Rp 20,000 | Rp331,339,495 |
| Rp331,339,495 |
Rabu, 16 Februari 2011
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTRE 09-16 FEBRUARI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar