| Tanggal | Nama Penyumbang | Alamat | Melalui | Debit | Kredit | Saldo |
| 05.11.2011 | dari buk dona | Padang | Tunai | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 06.11.2011 | Elis Setiawati | Jakarta | BNI Syariah | 500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 07.11.2011 | dari ibuk yoza | Padang | Tunai | 300,000.00 | 3,800,000.00 | |
| 06.11.2011 | dari ibuk siti | Padang | Tunai | 500,000.00 | 4,300,000.00 | |
| 04.11.2011 | Elis Setiawati | jakarta | BRI Syariah | 1,000,000.00 | 5,300,000.00 | |
| 15.11.2011 | ibu wardhiahyitno | Jakarta | BRI Syariah | 1,000,000.00 | 6,300,000.00 | |
| 22.11.2011 | Jane SP/B | Jakarta | BNI Syariah | 500,000.00 | 6,800,000.00 | |
| 25.11.2011 | Hendrik M | Jakarta | BRI Syariah | 5,000,000.00 | 11,800,000.00 | |
| 21.12.2011 | ibu dona | Padang | tunai | 400,000.00 | 12,200,000.00 | |
| 12,200,000.00 |
Senin, 26 Desember 2011
Dana Masuk Posko Peduli Banjir Bandang Pesisir Selatan
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 01-24 DESEMBER 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 165,931,890.00 | ||||||
| 08.12.2011 | tarmidzi umar | tunai | 900,000.00 | 166,831,890.00 | ||
| abu abdurrahman bin gusmar | tunai | 1,500,000.00 | 168,331,890.00 | |||
| 09.12.2011 | kupon 2801-2850 | jakarta | via BNI | 11,250,000.00 | 179,581,890.00 | |
| 13.12.2011 | abdullah | via BNI | 15,000.00 | 179,596,890.00 | ||
| 21.12.2011 | ibu dewi A | via BNI | 2,500,000.00 | 182,096,890.00 | ||
| 21.12.2011 | abdullah | via BNI | 300,000.00 | 182,396,890.00 | ||
| 24.12.2011 | amiruddin | padang | tunai | 50,000.00 | 182,446,890.00 | |
| 182,446,890.00 |
Label:
dana pembangunan,
kas masuk
Padang, Indonesia
Padang, Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)
