| Tanggal | Nama Penyumbang | Alamat | Melalui | Debit | Kredit | Saldo |
| 05.11.2011 | dari buk dona | Padang | Tunai | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 06.11.2011 | Elis Setiawati | Jakarta | BNI Syariah | 500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 07.11.2011 | dari ibuk yoza | Padang | Tunai | 300,000.00 | 3,800,000.00 | |
| 06.11.2011 | dari ibuk siti | Padang | Tunai | 500,000.00 | 4,300,000.00 | |
| 04.11.2011 | Elis Setiawati | jakarta | BRI Syariah | 1,000,000.00 | 5,300,000.00 | |
| 15.11.2011 | ibu wardhiahyitno | Jakarta | BRI Syariah | 1,000,000.00 | 6,300,000.00 | |
| 22.11.2011 | Jane SP/B | Jakarta | BNI Syariah | 500,000.00 | 6,800,000.00 | |
| 25.11.2011 | Hendrik M | Jakarta | BRI Syariah | 5,000,000.00 | 11,800,000.00 | |
| 21.12.2011 | ibu dona | Padang | tunai | 400,000.00 | 12,200,000.00 | |
| 12,200,000.00 |
Senin, 26 Desember 2011
Dana Masuk Posko Peduli Banjir Bandang Pesisir Selatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar