TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
153,871,495.00 | ||||||
12.07.2011 | sdri Lati | via BNI | 1,466,100.00 | 155,337,595.00 | ||
12.07.2011 | Abdullah | via BNI | 200,000.00 | 155,537,595.00 | ||
21.07.2011 | Abdullah | via BNI | 1,600,000.00 | 157,137,595.00 | ||
22.07.2011 | Jane S | via BNI | 1,000,000.00 | 158,137,595.00 | ||
22.07.2011 | Abdullah | via BNI | 500,000.00 | 158,637,595.00 | ||
23.07.2011 | Wli Desriani | via BNI | 200,000.00 | 158,837,595.00 | ||
25.07.2011 | Ibu Efi Mel | via BNI | 2,000,000.00 | 160,837,595.00 | ||
26.07.2011 | Abdullah | via BNI | 100,000.00 | 160,937,595.00 | ||
160,937,595.00 |
Rabu, 27 Juli 2011
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTER 11 JULI-26 JULI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar