TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
160,937,595.00 | ||||||
27.07.2011 | Abdullah | via BNI | 500,000.00 | 161,437,595.00 | ||
28.07.2011 | Abdullah | via BNI | 60,000.00 | 161,497,595.00 | ||
29.07.2011 | Abdullah | via BNI | 300,000.00 | 161,797,595.00 | ||
04.08.2011 | Abdullah | via BNI | 5,000,000.00 | 166,797,595.00 | ||
166,797,595.00 | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar