TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
161,797,595.00 | ||||||
04.08.2011 | Abdullah | via BNI | 5,000,000.00 | 166,797,595.00 | ||
11.08.2011 | Abdullah | via BNI | 500,000.00 | 167,297,595.00 | ||
19.08.2011 | biaya sondir lahan | giro | 2,750,000.00 | 164,547,595.00 | ||
24.08.2011 | pelunasan lahan dn tanaman | giro | 50,900,000.00 | 113,647,595.00 | ||
24.08.2011 | biaya pengurusan lahan | giro | 11,250,000.00 | 102,397,595.00 | ||
24.08.2011 | bpk harry f | padang | via BNI | 1,000,000.00 | 103,397,595.00 | |
24.08.2011 | Abdullah | via BNI | 200,000.00 | 103,597,595.00 | ||
25.08.2011 | Abdullah | via BNI | 3,000,000.00 | 106,597,595.00 | ||
26.08.2011 | Abdullah | via BNI | 220,000.00 | 106,817,595.00 | ||
26.08.2011 | Abdullah | via BNI | 200,000.00 | 107,017,595.00 | ||
26.08.2011 | IKS dan ikhwan autralia | tunai | 11,985,000.00 | 119,002,595.00 | ||
26.08.2011 | wakaf tunai | tunai | 707,000.00 | 119,709,595.00 | ||
26.08.2011 | Sdr Wahyudi | via BNI | 250,000.00 | 119,959,595.00 | ||
29.08.2011 | Yully, Rosmaladewi, david | via BNI | 675,000.00 | 120,634,595.00 | ||
31.08.2011 | biaya giro | via BNI | 20,000.00 | 120,614,595.00 | ||
31.08.2011 | bagi hasil | via BNI | 115,936.00 | 120,730,531.00 | ||
31.08.2011 | pph | via BNI | 23,188.00 | 120,707,343.00 | ||
05.09.2011 | Defrizal Zed | Padang | via BNI | 430,000.00 | 121,137,343.00 |
Kamis, 15 September 2011
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAR EL IMAN AGUSTUS-15 SEPTEMBER 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar