TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
121,137,343.00 | ||||||
22.09.2011 | abdullah | Depok | via BNI | 1,000,000.00 | 122,137,343.00 | |
26.09.2011 | abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 123,137,343.00 | ||
26.09.2011 | abdullah | Bekasi | via BNI | 250,000.00 | 123,387,343.00 | |
27.09.2011 | abdullah | via BNI | 75,000.00 | 123,462,343.00 | ||
27.09.2011 | warga jakarta | tunai | 700,000.00 | 124,162,343.00 | ||
28.09.2011 | abdullah | via BNI | 300,000.00 | 124,462,343.00 | ||
28.09.2011 | abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 125,462,343.00 | ||
30.09.2011 | bonus | Padang | via BNI | 103,547.00 | 125,565,890.00 | |
07.10.2011 | abdullah | via BNI | 3,000,000.00 | 128,565,890.00 | ||
08.10.2011 | abdullah | via BNI | 666,000.00 | 129,231,890.00 | ||
13.10.2011 | abdullah | jakarta | tunai | 1,000,000.00 | 130,231,890.00 | |
14.10.2011 | cv. Annabawi Mitra Sejahtera | Padang | tunai | 200,000.00 | 130,431,890.00 | |
20.10.2011 | ibu umi rat | via BNI | 300,000.00 | 130,731,890.00 | ||
22.10.2011 | abdullah | Padang | tunai | 100,000.00 | 130,831,890.00 | |
23.10.2011 | abdullah | via BNI | 400,000.00 | 131,231,890.00 | ||
24.10.2011 | azhar tanjung & hermawtai s | Padang | tunai | 1,000,000.00 | 132,231,890.00 | |
132,231,890.00 |
Sabtu, 29 Oktober 2011
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAR EL IMAN 22 SEPTEMBER-29 OKTOBER 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar