| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 164.937.400 | ||||
| hasbullah | via BCA | Rp 500.000 | Rp 165.437.400 | |
| devizal nursan | via BCA | Rp 1.000.000 | Rp 166.437.400 | |
| hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 1.000.000 | Rp 167.437.400 |
| hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 2.000.000 | Rp 169.437.400 |
| ikhwan bekasi | bekasi | kas | Rp 2.000.000 | Rp 171.437.400 |
| amriswal way nazir | pekanbaru | via BNI | Rp 3.000.000 | Rp 174.437.400 |
| wusko | via BNI | Rp 225.000 | Rp 174.662.400 | |
| mardhatillah | via BNI | Rp 450.000 | Rp 175.112.400 | |
| hamba allah | via BNI | Rp 374.000 | Rp 175.486.400 | |
| Rp 175.486.400 |
Kamis, 16 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 16 SEPTEMBER 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar