| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 175.486.400 | ||||
| ismon joli | padang | no 0308 | Rp 225.000 | Rp 175.711.400 |
| ismon joli | padang | no 0309 | Rp 225.000 | Rp 175.936.400 |
| ismon joli | padang | no 0310 | Rp 250.000 | Rp 176.186.400 |
| andra | padang | no 0401 | Rp 225.000 | Rp 176.411.400 |
| m. Choiril | padang | no 0402 | Rp 225.000 | Rp 176.636.400 |
| noviva | padang | no 0403 | Rp 225.000 | Rp 176.861.400 |
| ummu aisyah | padang | no 0404 | Rp 225.000 | Rp 177.086.400 |
| ummu aisyah | padang | no 0405 | Rp 225.000 | Rp 177.311.400 |
| ummu aisyah | padang | no 0406 | Rp 225.000 | Rp 177.536.400 |
| ummu aisyah | padang | no 0407 | Rp 225.000 | Rp 177.761.400 |
| abu aisyah | padang | no 0408 | Rp 225.000 | Rp 177.986.400 |
| abu aisyah | padang | no 0409 | Rp 225.000 | Rp 178.211.400 |
| abu aisyah | padang | no 0410 | Rp 225.000 | Rp 178.436.400 |
| Rp 178.436.400 |
Jumat, 17 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 17 SEPTEMBER 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar