| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 10.953.400 | ||||
| abu faturrahman | Padang | kas | Rp 150.000 | Rp 11.103.400 |
| salsabila | Padang | kas | Rp 150.000 | Rp 11.253.400 |
| wisradisastra | Bengkulu | via BNI | Rp 225.000 | Rp 11.478.400 |
| attriswan | Padang | NO 001 | Rp 225.000 | Rp 11.703.400 |
| maridsyah haroen | Pekanbaru | via BNI | Rp 225.000 | Rp 11.928.400 |
| JUMLAH | Rp 11.928.400 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar