MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
Rp 207.436.450 | ||||
mardian, st | semen padang | no 0469 | Rp 225.000 | Rp 207.661.450 |
mardian, st | semen padang | no 0470 | Rp 225.000 | Rp 207.886.450 |
fedi rialdi | tabing, padang | no 0471 | Rp 225.000 | Rp 208.111.450 |
elvi rahmi | tabing, padang | no 0472 | Rp 225.000 | Rp 208.336.450 |
ir. Dasrial | semen padang | no 0473 | Rp 225.000 | Rp 208.561.450 |
ir. Dasrial | semen padang | no 0474 | Rp 225.000 | Rp 208.786.450 |
ir. Dasrial | semen padang | no 0475 | Rp 225.000 | Rp 209.011.450 |
ir. Dasrial | semen padang | no 0476 | Rp 225.000 | Rp 209.236.450 |
desi | jakarta | via BNI Syariah | Rp 100.000 | Rp 209.336.450 |
hamba Allah | padang | via BNI Syariah | Rp 2.250.000 | Rp 211.586.450 |
Rp 211.586.450 |
Kamis, 30 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar