| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 193.236.450 | ||||
| ibu zuraidah warsono | jakarta | via BNI syariah | Rp10.000.000 | Rp 203.236.450 |
| hafiz asad | pekanbaru | no 0101 | Rp 225.000 | Rp 203.461.450 |
| nurati (almh) | pekanbaru | no 0102 | Rp 225.000 | Rp 203.686.450 |
| amir syarifudin (alm) | bekasi | no 0103 | Rp 225.000 | Rp 203.911.450 |
| amir syarifudin (alm) | bekasi | no 0104 | Rp 225.000 | Rp 204.136.450 |
| yurnali (alm) | bekasi | no 0105 | Rp 225.000 | Rp 204.361.450 |
| yurnali (alm) | bekasi | no 0106 | Rp 225.000 | Rp 204.586.450 |
| nurida (alm) | cirebon | no 0107 | Rp 225.000 | Rp 204.811.450 |
| maslikah (alm) | cirebon | no 0108 | Rp 225.000 | Rp 205.036.450 |
| juhro (alm) | cirebon | no 0109 | Rp 225.000 | Rp 205.261.450 |
| khairiyah | cirebon | no 0110 | Rp 225.000 | Rp 205.486.450 |
| ahmad dimjati | cirebon | no 0111 | Rp 225.000 | Rp 205.711.450 |
| ismaniar khalifah | padang | no 0112 | Rp 225.000 | Rp 205.936.450 |
| NN | jakarta | via Mandiri | Rp 500.000 | Rp 206.436.450 |
| ibu hanifah | bekasi | via BNI syariah | Rp 1.000.000 | Rp 207.436.450 |
| Rp 207.436.450 |
Selasa, 28 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 28 SEPTEMBER 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar