| Rp 273.404.450 | |||||
| 20 nov 10 | feriyanto | padang | tunai | Rp 100.000 | Rp 273.504.450 |
| 21 nov 10 | nurhayati | ampang, Padang | tunai | Rp 75.000 | Rp 273.579.450 |
| 22 nov 10 | basrianto | padang | no 0377 | Rp 225.000 | Rp 273.804.450 |
| 24 nov 10 | bagalaut nasution | padang | no 0378 | Rp 225.000 | Rp 274.029.450 |
| 28 nov 10 | margono | serang | via BNI Syariah | Rp 300.000 | Rp 274.329.450 |
| 29 nov 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 500.000 | Rp 274.829.450 | |
| 30 nov 10 | hamba allah | Andalas, Padang | tunai | Rp 25.000 | Rp 274.854.450 |
| Rp 274.854.450 |
Senin, 06 Desember 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 20-28 NOVEMBER 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar