| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 01.01.2012 | 184,263,761.00 | |||||
| 10.01.2012 | pengembalian pinjaman PYK | Payakumbuh | tunai | 5,000,000.00 | 189,263,761.00 | |
| 09.01.2012 | toko an-nabawi | Padang | tunai | 200,000.00 | 189,463,761.00 | |
| 16.01.2012 | uni rinda | Padang | tunai | 200,000.00 | 189,663,761.00 | |
| 27.01.2012 | abdullah | Padang | tunai | 225,000.00 | 189,888,761.00 | |
| 27.01.2012 | abdullah | Padang | tunai | 50,000.00 | 189,938,761.00 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar